Výsledky 2011
Publikováno
Výsledková listina pro rok 2011
|
|
|
|
|
|
|
|
Výsledky | stáhnout PDF (365kB) |
stáhnout PDF (225kB) |
stáhnout PDF (225kB) |
stáhnout PDF (200kB) |
stáhnout PDF (192kB) |
stáhnout PDF (178kB) |
stáhnout PDF (226kB) |
stáhnout PDF (793kB) |
Pořadí jezdců:
Pořadí | Jméno | 27.03.2011 | 22.05.2011 | 19.06.2011 | 02.07.2011 | 19.08.2011 | 17.09.2011 | 16.10.2011 | 06.11.2011 | celkem |
1 | #8 Petr Pavlát | 20 | 20 | 20 | --- | 20 | 20 | 17 | 8 | 125 |
2 | #84 Petr Havlík | 17 | 14 | 14 | 11 | 12 | 14 | 12 | 9 | 103 |
3 | #3 Michal Bouchner | --- | 17 | 12 | 3 | 14 | 17 | 14 | 12 | 89 |
4 | #5 Michal Oppitz | 14 | 10 | 17 | 12 | 7 | 3 | 11 | 10 | 84 |
5 | #16 Filip Bezděk | 7 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 78 |
6 | #18 Čeněk Brychta | 4 | 7 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 17 | 72 |
7 | #6 Aleš Horák | 11 | 12 | 9 | 7 | 10 | 12 | 3 | 7 | 71 |
8 | #1 Jiří Veselka | --- | 11 | 2 | 14 | 8 | 9 | 7 | 14 | 65 |
9 | #96 Kamil Sedláček | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20 | 20 | 40 |
10 | #2 David Homolka | 8 | 9 | 7 | 8 | --- | 0 | 6 | --- | 38 |
11 | #19 Petr Zvejška | 0 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 1 | 38 |
12 | #21 Jindřich Hrouzek | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 |
13 | #88 Jan Brich | --- | --- | --- | 20 | --- | --- | --- | --- | 20 |
14 | #24 Onřej Makal | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 20 |
15 | #77 Martin Mudřík | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | 18 |
16 | #23 Lubomír Klinkáček | 0 | 6 | 3 | --- | 0 | 2 | 4 | 3 | 18 |
17 | #4 Filip Strahal | --- | --- | --- | 17 | --- | --- | --- | --- | 17 |
18 | #15 Marek Střihavka | --- | --- | --- | --- | 17 | --- | --- | --- | 17 |
19 | #7 Antonín Hráček | 2 | 4 | 10 | --- | --- | 0 | --- | --- | 16 |
20 | #22 Vlastik Pospíšil | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 15 |
21 | #17 Jožka Pekař | 1 | 0 | 8 | --- | --- | --- | 5 | 0 | 14 |
22 | #12 Tomáš Mikl | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
23 | #38 Vladimír Karlík | 5 | 3 | 0 | --- | --- | --- | 0 | --- | 8 |
24 | #75 Bedřich Štěpaník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 |
25 | #33 Jiří Suchánek | 6 | 0 | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | 6 |
26 | #25 Jakub Konecký | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
27 | #48 Karel Bajza | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | 5 |
28 | #80 Petr Sekula | 3 | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | 4 |
29 | #26 Jiří Neudert | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
30 | #81 Marek Zlámal | --- | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | 1 |
31 | #34 Petr Šíma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pořadí týmů:
Pořadí | Jméno | 27.03.2011 | 22.05.2011 | 19.06.2011 | 02.07.2011 | 19.08.2011 | 17.09.2011 | 16.10.2011 | 06.11.2011 | celkem |
1 | Brikul Racing | 12 | 27 | 16 | 32 | 26 | 26 | 29 | 37 | 205 |
2 | Five team | 23 | 26 | 17 | 17 | 25 | 30 | 9 | 21 | 168 |
3 | MONSTER RC Rally Team | 34 | 26 | 30 | 28 | 0 | 9 | 31 | 0 | 158 |
4 | Jolly Club | 23 | 13 | 17 | 20 | 26 | 24 | 14 | 16 | 153 |
5 | Xracing Pro | 16 | 15 | 20 | 17 | 20 | 12 | 11 | 15 | 126 |
6 | Písečné rally team | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 13 | 11 | 15 | 61 |
7 | URA:MOTOR | 4 | 3 | 3 | 6 | 15 | 8 | 6 | 6 | 51 |
8 | Aimont racing team | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 42 |
9 | Ryo Rally Team | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 5 | 13 | 31 |
10 | NR Technology | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 |
11 | MonkeyRacing | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | CAT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |